- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 18 de 298
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0929 | Villa | Cabrales MONTAÑA | 3 | 243 | 1 | 300 000 € | |
| SOL0082 | Urban Plot | Llanes SAN ROQUE DEL ACEBAL | 0 | 3 500 000 € | |||
| RUS1191 | Terrain | Llanes Piedra | 1 | 39 000 € | |||
| LUX0492 | Villa de luxe | Gijón | 5 | 900 | 30 | 1 200 000 € | |
| NAV1299 | Halles industrielles | Avín | 570 | 20 | 100 000 € | ||
| PAR0061 | Terrain | Llanes Piedra | 5 | 180 000 € | |||
| CHA0354 | Villa | Ribadedeva BOQUERIZO | 4 | 180 | 1 | 220 000 € | |
| LUX0586 | Villa de luxe | Peñamellera Baja ORIENTE DE ASTURIAS | 1 | 780 | 6 | 180 000 € | |
| CHA1020 | Villa | Llanes 1 KM. PLAYA | 4 | 400 | 27 | 475 000 € | |
| CHA1297 | Immeuble | Llanes | 10 | 470 | 98 | 985 000 € | |
| CHA1145 | Villa | Llanes VILLAHORMES | 7 | 285 | 21 | 425 000 € | |
| PAR0082 | Terrain | Llanes Ovio | 6 | 115 000 € | |||
| CHA1280 | Villa | Llanes | 5 | 330 | 40 | 590 000 € | |
| PAS1447 | Terrain | Llanes El Acebal | 6 | 150 000 € | |||
| SOL0015 | Urban Plot | Llanes La Roza, Posada de Llanes | 1 | 300 000 € | |||
| CHA1248 | Villa | Llanes A 2 KM. PLAYA | 2 | 80 | 18 | 336 000 € | |
| PAR1470 | Terrain | Llanes ORIENTE LLANES | 25 | 150 000 € | |||
| PAR0595 | Terrain | Llanes a 5' PLAYA | 5 | 250 000 € |
De la 1 à 18 de 298