- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 18 de 298
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0087 | Immeuble | Llanes LLANES CENTRO | 639 | 2 | 550 000 € | ||
| PIS1334 | Grand Appartement | Llanes POSADA | 3 | 139 | 39 | 240 000 € | |
| CHA0214 | Villa | Llanes CELORIO | 4 | 262 | 1 | 465 000 € | |
| PAR0595 | Terrain | Llanes a 5' PLAYA | 5 | 250 000 € | |||
| CHA1145 | Villa | Llanes VILLAHORMES | 7 | 285 | 21 | 425 000 € | |
| CHA0541 | Villa | Llanes LLANES COSTA | 3 | 160 | 1 | 360 000 € | |
| LOC0066 | Locaux | Llanes INTERIOR DE CONCEJO | 223 | 24 | 199 000 € | ||
| SOL0015 | Urban Plot | Llanes La Roza, Posada de Llanes | 1 | 300 000 € | |||
| CHA0795 | Villa | Llanes A 15' DE LLANES | 4 | 314 | 26 | 425 000 € | |
| PIS0483 | Grand Appartement | Llanes Posada de LLanes | 3 | 140 | 1 | 120 000 € | |
| CHA0929 | Villa | Cabrales MONTAÑA | 3 | 243 | 1 | 300 000 € | |
| CHA1239 | Villa | Llanes PRIA | 4 | 142 | 48 | 310 000 € | |
| ADO1062 | Maison mitoyenne | Llanes ORIENTE LLANES | 5 | 120 | 15 | 89 000 € | |
| SOL1187 | Urban Plot | Llanes LLANES CENTRO | 2 | 365 000 € | |||
| ADO0699 | Maison mitoyenne | Llanes PANCAR | 4 | 100 | 1 | 125 000 € | |
| ADO0361 | Maison mitoyenne | Llanes RALES | 3 | 176 | 1 | 235 000 € | |
| CHA0354 | Villa | Ribadedeva BOQUERIZO | 4 | 180 | 1 | 220 000 € | |
| ADO0174 | Maison mitoyenne | Llanes INTERIOR CONCEJO | 3 | 160 | 4 | 50 000 € |
De la 1 à 18 de 298