- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 18 de 298
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA1310 | Villa | Llanes Llanes | 10 | 516 | 199 | 4 000 000 € | |
| SOL0082 | Urban Plot | Llanes SAN ROQUE DEL ACEBAL | 0 | 3 500 000 € | |||
| EDF0081 | Immeuble | Llanes Centro | 600 | 2 | 1 300 000 € | ||
| CHA1154 | Villa | Llanes POO | 6 | 574 | 79 | 1 250 000 € | |
| LUX0492 | Villa de luxe | Gijón | 5 | 900 | 30 | 1 200 000 € | |
| CHA1297 | Immeuble | Llanes | 10 | 470 | 98 | 985 000 € | |
| HOT1304 | Hôtel | Llanes ARDISANA | 17 | 680 | 66 | 980 000 € | |
| DUP1292 | Grand Appartement | Oviedo | 5 | 253 | 27 | 830 000 € | |
| AT0867 | Hôtel | Llanes | 12 | 485 | 18 | 825 000 € | |
| CHA1102 | Villa | Llanes COSTA LLANES | 6 | 320 | 31 | 780 000 € | |
| CHA1294 | Villa | Ribadesella Ribadesella | 4 | 231 | 55 | 780 000 € | |
| CHA1144 | Villa | Llanes A 800 M. LA PLAYA | 4 | 350 | 25 | 750 000 € | |
| ADO1221 | Maison mitoyenne | Estepona | 2 | 128 | 10 | 719 000 € | |
| ADO1450 | Maison mitoyenne | Llanes Llanes | 4 | 263 | 80 | 700 000 € | |
| CHA1189 | Villa | Llanes Lledias | 5 | 446 | 1 | 690 000 € | |
| ADO1220 | Maison mitoyenne | Estepona | 2 | 122 | 10 | 655 000 € | |
| CHA1451 | Villa | Llanes VILLAHORMES | 4 | 307 | 75 | 625 000 € | |
| CHA1325 | Villa | Llanes | 3 | 210 | 51 | 595 000 € |
De la 1 à 18 de 298