- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 18 de 298
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0055 | Locaux | Llanes | 283 | 1 | Prix: Consulter | ||
| CHA0070 | Villa | Llanes PUERTO DEPORTIVO | 5 | 300 | 2 | Prix: Consulter | |
| ADO0953 | Maison mitoyenne | Llanes | 0 | Prix: Consulter | |||
| TRA1288 | Débarras | Llanes POSADA | 5 | 5 | 5 700 € | ||
| PUE0416 | Maison de village | Llanes ORIENTE LLANES | 1 | 60 | 1 | 25 000 € | |
| PUE0264 | Maison de village | Llanes LA BORBOLLA | 45 | 0 | 27 000 € | ||
| ADO0827 | Maison mitoyenne | Llanes BOQUERIZO | 2 | 135 | 3 | 29 000 € | |
| ADO0573 | Maison mitoyenne | Ribadedeva ORIENTE DE ASTURIAS | 2 | 102 | 2 | 30 000 € | |
| CHA1183 | Villa | Llanes ARDISANA | 3 | 134 | 4 | 32 000 € | |
| ADO0290 | Maison mitoyenne | Cabrales CANALES | 2 | 177 | 6 | 34 000 € | |
| PUE0064 | Maison de village | Llanes PORRUA | 2 | 110 | 3 | 35 000 € | |
| ADO0138 | Maison mitoyenne | Llanes LA MALATERIA | 50 | 4 | 35 000 € | ||
| PUE0037 | Maison de village | Llanes Piedra | 3 | 36 000 € | |||
| CHA1038 | Villa | Llanes ORIENTE LLANES | 3 | 94 | 2 | 38 000 € | |
| RUS1191 | Terrain | Llanes Piedra | 1 | 39 000 € | |||
| PUE0050 | Maison de village | Llanes Buda | 36 | 9 | 40 000 € | ||
| CHA0594 | Villa | Llanes Concejo de Llanes | 1 | 150 | 5 | 40 000 € | |
| CUA0846 | Maison de village | Llanes A 2 KM. PLAYA | 2 | 84 | 1 | 40 000 € |
De la 1 à 18 de 298