- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 18 de 298
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0081 | Immeuble | Llanes Centro | 600 | 2 | 1 300 000 € | ||
| EDF0087 | Immeuble | Llanes LLANES CENTRO | 639 | 2 | 550 000 € | ||
| EDF0421 | Immeuble | Llanes ORIENTE LLANES | 400 | 1 | 349 000 € | ||
| EDF0005 | Immeuble | Llanes | 360 | 2 | 548 000 € | ||
| CHA1297 | Immeuble | Llanes | 10 | 470 | 98 | 985 000 € | |
| SOL0015 | Urban Plot | Llanes La Roza, Posada de Llanes | 1 | 300 000 € | |||
| SOL0082 | Urban Plot | Llanes SAN ROQUE DEL ACEBAL | 0 | 3 500 000 € | |||
| SOL1187 | Urban Plot | Llanes LLANES CENTRO | 2 | 365 000 € | |||
| SOL1190 | Urban Plot | Llanes POSADA LLANES | 7 | 160 000 € | |||
| AT0867 | Hôtel | Llanes | 12 | 485 | 18 | 825 000 € | |
| HOT1304 | Hôtel | Llanes ARDISANA | 17 | 680 | 66 | 980 000 € | |
| PIS0402 | Grand Appartement | Llanes Posada de LLanes | 2 | 65 | 13 | 90 000 € | |
| PIS0483 | Grand Appartement | Llanes Posada de LLanes | 3 | 140 | 1 | 120 000 € | |
| PIS0700 | Grand Appartement | Llanes Llanes | 3 | 94 | 1 | 261 500 € | |
| PIS0860 | Grand Appartement | Llanes | 2 | 66 | 1 | 145 000 € | |
| ADO0902 | Grand Appartement | Llanes 10 MIN. DE LA PLAYA | 2 | 66 | 1 | 142 000 € | |
| PIS0909 | Grand Appartement | Llanes | 3 | 110 | 1 | 230 925 € | |
| PIS0916 | Grand Appartement | Llanes A 150 M. PLAYA | 2 | 70 | 1 | 125 000 € |
De la 1 à 18 de 298