- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 18 de 298
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0055 | Locaux | Llanes | 283 | 1 | Prix: Consulter | ||
| AP0246 | Appartement | Llanes | 1 | 40 | 1 | 85 000 € | |
| ATC0349 | Penthouse | Llanes | 2 | 79 | 1 | 108 000 € | |
| PAR0384 | Terrain | Llanes | 1 | 45 000 € | |||
| PUE0413 | Maison de village | Llanes | 1 | 60 | 1 | 50 000 € | |
| LUX0492 | Villa de luxe | Gijón | 5 | 900 | 30 | 1 200 000 € | |
| LOC0668 | Locaux | Llanes | 85 | 9 | 79 000 € | ||
| CHA0803 | Villa | Llanes | 4 | 324 | 1 | 495 000 € | |
| CHA0817 | Villa | Cabrales | 7 | 293 | 18 | 260 000 € | |
| PIS0860 | Grand Appartement | Llanes | 2 | 66 | 1 | 145 000 € | |
| AT0867 | Hôtel | Llanes | 12 | 485 | 18 | 825 000 € | |
| CHA0262 | Villa | Llanes | 3 | 305 | 1 | 270 000 € | |
| PIS0909 | Grand Appartement | Llanes | 3 | 110 | 1 | 230 925 € | |
| ADO0953 | Maison mitoyenne | Llanes | 0 | Prix: Consulter | |||
| PAR0085 | Terrain | Llanes | 7 | 58 500 € | |||
| PAR0087 | Terrain | Ribadedeva | 3 | 250 000 € | |||
| CHA0318 | Villa | Cangas de Onís | 2 | 139 | 10 | 140 000 € | |
| NAV0002 | Halles industrielles | Llanes | 273 | 4 | 120 000 € |
De la 1 à 18 de 298