- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 18 de 298
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0078 | Terrain | Llanes VILLAHORMES | 5 | 100 000 € | |||
| CHA1145 | Villa | Llanes VILLAHORMES | 7 | 285 | 21 | 425 000 € | |
| CHA1451 | Villa | Llanes VILLAHORMES | 4 | 307 | 75 | 625 000 € | |
| ADO0453 | Maison mitoyenne | Llanes VALLE DE ARDISANA | 3 | 160 | 6 | 60 000 € | |
| CHA0211 | Villa | Llanes TRESGRANDAS | 3 | 180 | 1 | 210 000 € | |
| CHA1151 | Villa | Llanes TRESGRANDAS | 2 | 86 | 1 | 98 000 € | |
| CHA1454 | Villa | Llanes TRESGRANDAS | 6 | 263 | 126 | 520 000 € | |
| PAR0726 | Terrain | Llanes SOBERRON | 1 | 95 000 € | |||
| PAR0886 | Terrain | Llanes SOBERRON | 4 | 125 000 € | |||
| SOL0082 | Urban Plot | Llanes SAN ROQUE DEL ACEBAL | 0 | 3 500 000 € | |||
| CHA1294 | Villa | Ribadesella Ribadesella | 4 | 231 | 55 | 780 000 € | |
| ADO0361 | Maison mitoyenne | Llanes RALES | 3 | 176 | 1 | 235 000 € | |
| PAR0079 | Terrain | Llanes Quintana | 2 | 89 000 € | |||
| PAR1464 | Terrain | Llanes Quintana | 15 | 130 000 € | |||
| CHA0070 | Villa | Llanes PUERTO DEPORTIVO | 5 | 300 | 2 | Prix: Consulter | |
| PAR0333 | Terrain | Llanes PRIA | 5 | 95 000 € | |||
| CHA1239 | Villa | Llanes PRIA | 4 | 142 | 48 | 310 000 € | |
| CHA1272 | Villa | Llanes PRIA | 4 | 130 | 1 | 280 000 € |
De la 1 à 18 de 298