- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 da 298
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA1473 | Casa di campagna | Peñamellera Alta ORIENTE DE ASTURIAS | 4 | 148 | 36 | 130.000€ | |
| PIS1334 | Appartamento | Llanes POSADA | 3 | 139 | 39 | 240.000€ | |
| CHA1297 | Edifici | Llanes | 10 | 470 | 98 | 985.000€ | |
| ADO1472 | Villetta | Llanes Llanes | 4 | 192 | 10 | 360.000€ | |
| ADO1471 | Casa a schiera | Llanes ORIENTE LLANES | 3 | 125 | 44 | 180.000€ | |
| PAR1270 | Terreno edificabili | Llanes A 3 Km DE LA PLAYA | 13 | 102.000€ | |||
| PAR1470 | Terreno edificabili | Llanes ORIENTE LLANES | 25 | 150.000€ | |||
| AP1285 | Appartamento | Llanes | 1 | 39 | 19 | 115.000€ | |
| CHA1469 | Villetta | Llanes ORIENTE LLANES | 2 | 52 | 38 | 140.000€ | |
| ADO1466 | Casa a schiera | Llanes ORIENTE LLANES | 3 | 144 | 31 | 160.000€ | |
| CHA1456 | Villetta | Carreña | 10 | 350 | 45 | 115.000€ | |
| ADO1461 | Casa a schiera | Arangas | 3 | 255 | 33 | 145.000€ | |
| ADO1462 | Casa a schiera | Llanes Parres | 3 | 85 | 25 | 184.000€ | |
| ADO1467 | Casa a schiera | Llanes LLANES INTERIOR | 3 | 110 | 40 | 65.000€ | |
| ADO1468 | Casa a schiera | Llanes Llanes | 3 | 136 | 50 | 200.000€ | |
| PIS1449 | Appartamento | Llanes POSADA LLANES | 2 | 62 | 34 | 160.000€ | |
| CHA1454 | Villetta | Llanes TRESGRANDAS | 6 | 263 | 126 | 520.000€ | |
| AP1465 | Appartamento | Llanes POSADA | 2 | 65 | 25 | 255.000€ |
Mostrando 1 a 18 da 298