- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 8 da 8
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0988 | Locali commercialie | Llanes | 120 | 18 | 1.200€/mese | ||
| NAV1160 | Capannone industriali | Llanes POSADA LLANES | 591 | 6 | 1.500€/mese | ||
| TRA1274 | Ripostiglio | Llanes POSADA | 5 | 5 | 60€/mese | ||
| LOC0613 | Locali commercialie | Llanes Posada de LLanes | 93 | 16 | 600€/mese | ||
| LOC0059 | Locali commercialie | Llanes Llanes | 283 | 1 | 1.500€/mese | ||
| LOC0821 | Locali commercialie | Llanes PUERTO DEPORTIVO | 151 | 11 | 800€/mese | ||
| ADO0697 | Casa a schiera | Llanes CUE | 3 | 125 | 1 | 400€/mese | |
| LOC0569 | Locali commercialie | Llanes Posada de LLanes | 160 | 6 | 750€/mese |
Mostrando 1 a 8 da 8