- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 da 298
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0015 | Lotto urbani | Llanes La Roza, Posada de Llanes | 1 | 300.000€ | |||
| PAR0025 | Terreno edificabili | Llanes El Acebal | 2 | 45.000€ | |||
| PUE0037 | Casa in paese | Llanes Piedra | 3 | 36.000€ | |||
| PAR0046 | Terreno edificabili | Llanes CELORIO | 5 | 150.000€ | |||
| PUE0050 | Casa in paese | Llanes Buda | 36 | 9 | 40.000€ | ||
| LOC0055 | Locali commercialie | Llanes | 283 | 1 | Prezzo: Consultare | ||
| PAR0056 | Terreno edificabili | Llanes Los Carriles | 2 | 50.000€ | |||
| PAR0061 | Terreno edificabili | Llanes Piedra | 5 | 180.000€ | |||
| LOC0066 | Locali commercialie | Llanes INTERIOR DE CONCEJO | 223 | 24 | 199.000€ | ||
| EDF0081 | Edifici | Llanes Centro | 600 | 2 | 1.300.000€ | ||
| SOL0082 | Lotto urbani | Llanes SAN ROQUE DEL ACEBAL | 0 | 3.500.000€ | |||
| EDF0087 | Edifici | Llanes LLANES CENTRO | 639 | 2 | 550.000€ | ||
| ADO0109 | Casa a schiera | Llanes Concejo de Llanes | 8 | 50.000€ | |||
| ADO0137 | Casa a schiera | Llanes LA MALATERIA | 48 | 6 | 45.000€ | ||
| ADO0138 | Casa a schiera | Llanes LA MALATERIA | 50 | 4 | 35.000€ | ||
| PUE0264 | Casa in paese | Llanes LA BORBOLLA | 45 | 0 | 27.000€ | ||
| PAR0333 | Terreno edificabili | Llanes PRIA | 5 | 95.000€ | |||
| PAR0343 | Terreno edificabili | Llanes Llanes | 700 | 1 | 90.000€ |
Mostrando 1 a 18 da 298