- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 da 298
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT1304 | Hotel | Llanes ARDISANA | 17 | 680 | 66 | 980.000€ | |
| AT0867 | Hotel | Llanes | 12 | 485 | 18 | 825.000€ | |
| CHA1297 | Edifici | Llanes | 10 | 470 | 98 | 985.000€ | |
| CHA1310 | Villetta | Llanes Llanes | 10 | 516 | 199 | 4.000.000€ | |
| CHA1456 | Villetta | Carreña | 10 | 350 | 45 | 115.000€ | |
| CHA0428 | Villetta | Onís Llano de Con | 8 | 6 | 200.000€ | ||
| APT1156 | Appartamento | Llanes COSTA LLANES | 8 | 430 | 11 | 415.000€ | |
| CHA1193 | Villetta | Cangas de Onís Llano de Con | 8 | 347 | 42 | 180.000€ | |
| CHA0817 | Villetta | Cabrales | 7 | 293 | 18 | 260.000€ | |
| CHA1145 | Villetta | Llanes VILLAHORMES | 7 | 285 | 21 | 425.000€ | |
| ADO1259 | Casa a schiera | Llanes A 10 MIN. DE LA PLAYA | 7 | 300 | 30 | 399.000€ | |
| ADO1017 | Casa a schiera | Llanes ARDISANA | 6 | 281 | 23 | 170.000€ | |
| CHA1102 | Villetta | Llanes COSTA LLANES | 6 | 320 | 31 | 780.000€ | |
| CHA1154 | Villetta | Llanes POO | 6 | 574 | 79 | 1.250.000€ | |
| CHA1454 | Villetta | Llanes TRESGRANDAS | 6 | 263 | 126 | 520.000€ | |
| ADO0049 | Casa a schiera | Llanes Buda | 5 | 140 | 29 | 155.000€ | |
| CHA0070 | Villetta | Llanes PUERTO DEPORTIVO | 5 | 300 | 2 | Prezzo: Consultare | |
| LUX0492 | Villa di lusso | Gijón | 5 | 900 | 30 | 1.200.000€ |
Mostrando 1 a 18 da 298