- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 da 298
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0015 | Lotto urbani | Llanes La Roza, Posada de Llanes | 1 | 300.000€ | |||
| PAR0025 | Terreno edificabili | Llanes El Acebal | 2 | 45.000€ | |||
| PUE0037 | Casa in paese | Llanes Piedra | 3 | 36.000€ | |||
| PAR0046 | Terreno edificabili | Llanes CELORIO | 5 | 150.000€ | |||
| PAR0056 | Terreno edificabili | Llanes Los Carriles | 2 | 50.000€ | |||
| PAR0061 | Terreno edificabili | Llanes Piedra | 5 | 180.000€ | |||
| SOL0082 | Lotto urbani | Llanes SAN ROQUE DEL ACEBAL | 0 | 3.500.000€ | |||
| ADO0109 | Casa a schiera | Llanes Concejo de Llanes | 8 | 50.000€ | |||
| PAR0333 | Terreno edificabili | Llanes PRIA | 5 | 95.000€ | |||
| PAR0384 | Terreno edificabili | Llanes | 1 | 45.000€ | |||
| PAR0387 | Terreno edificabili | Llanes LLANES CONCEJO | 2 | 45.000€ | |||
| PAR0397 | Terreno edificabili | Llanes ORIENTE LLANES | 1 | 75.000€ | |||
| CHA0428 | Villetta | Onís Llano de Con | 8 | 6 | 200.000€ | ||
| PAR0465 | Terreno edificabili | Llanes Oriente de Asturias | 11 | 83.000€ | |||
| PAR0466 | Terreno edificabili | Llanes Oriente de Asturias | 11 | 83.000€ | |||
| PAR0595 | Terreno edificabili | Llanes a 5' PLAYA | 5 | 250.000€ | |||
| PAR0604 | Terreno edificabili | Llanes LA RAIZONA | 6 | 120.000€ | |||
| PAR0726 | Terreno edificabili | Llanes SOBERRON | 1 | 95.000€ |
Mostrando 1 a 18 da 298