- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 da 298
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0492 | Villa di lusso | Gijón | 5 | 900 | 30 | 1.200.000€ | |
| LUX0586 | Villa di lusso | Peñamellera Baja ORIENTE DE ASTURIAS | 1 | 780 | 6 | 180.000€ | |
| PAR0343 | Terreno edificabili | Llanes Llanes | 700 | 1 | 90.000€ | ||
| HOT1304 | Hotel | Llanes ARDISANA | 17 | 680 | 66 | 980.000€ | |
| EDF0087 | Edifici | Llanes LLANES CENTRO | 639 | 2 | 550.000€ | ||
| EDF0081 | Edifici | Llanes Centro | 600 | 2 | 1.300.000€ | ||
| CHA1154 | Villetta | Llanes POO | 6 | 574 | 79 | 1.250.000€ | |
| NAV1299 | Capannone industriali | Avín | 570 | 20 | 100.000€ | ||
| CHA1310 | Villetta | Llanes Llanes | 10 | 516 | 199 | 4.000.000€ | |
| AT0867 | Hotel | Llanes | 12 | 485 | 18 | 825.000€ | |
| CHA1297 | Edifici | Llanes | 10 | 470 | 98 | 985.000€ | |
| MAS0737 | Casa di campagna | Llanes A 8' LA PLAYA | 4 | 460 | 19 | 260.000€ | |
| CHA1189 | Villetta | Llanes Lledias | 5 | 446 | 1 | 690.000€ | |
| APT1156 | Appartamento | Llanes COSTA LLANES | 8 | 430 | 11 | 415.000€ | |
| EDF0421 | Edifici | Llanes ORIENTE LLANES | 400 | 1 | 349.000€ | ||
| CHA1020 | Villetta | Llanes 1 KM. PLAYA | 4 | 400 | 27 | 475.000€ | |
| CHA0186 | Villetta | Llanes A 10' DE LA PLAYA | 3 | 388 | 19 | 375.000€ | |
| EDF0005 | Edifici | Llanes | 360 | 2 | 548.000€ |
Mostrando 1 a 18 da 298