- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 da 298
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0025 | Terreno edificabili | Llanes El Acebal | 2 | 45.000€ | |||
| PUE0037 | Casa in paese | Llanes Piedra | 3 | 36.000€ | |||
| ADO0049 | Casa a schiera | Llanes Buda | 5 | 140 | 29 | 155.000€ | |
| PUE0050 | Casa in paese | Llanes Buda | 36 | 9 | 40.000€ | ||
| LOC0055 | Locali commercialie | Llanes | 283 | 1 | Prezzo: Consultare | ||
| PAR0056 | Terreno edificabili | Llanes Los Carriles | 2 | 50.000€ | |||
| PUE0064 | Casa in paese | Llanes PORRUA | 2 | 110 | 3 | 35.000€ | |
| CHA0070 | Villetta | Llanes PUERTO DEPORTIVO | 5 | 300 | 2 | Prezzo: Consultare | |
| EDF0081 | Edifici | Llanes Centro | 600 | 2 | 1.300.000€ | ||
| EDF0087 | Edifici | Llanes LLANES CENTRO | 639 | 2 | 550.000€ | ||
| ADO0095 | Casa a schiera | Llanes Concejo de Llanes | 3 | 260 | 4 | 225.000€ | |
| ADO0109 | Casa a schiera | Llanes Concejo de Llanes | 8 | 50.000€ | |||
| ADO0154 | Casa di campagna | Llanes A 10' PLAYA DE ANDRIN | 1 | 114 | 10 | 75.000€ | |
| AP0246 | Appartamento | Llanes | 1 | 40 | 1 | 85.000€ | |
| AP0257 | Appartamento | Llanes Posada de LLanes | 2 | 56 | 1 | 112.000€ | |
| PUE0264 | Casa in paese | Llanes LA BORBOLLA | 45 | 0 | 27.000€ | ||
| ADO0290 | Casa a schiera | Cabrales CANALES | 2 | 177 | 6 | 34.000€ | |
| AP0329 | Appartamento | Llanes Posada de LLanes | 1 | 45 | 1 | 74.000€ |
Mostrando 1 a 18 da 298