- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 da 298
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0929 | Villetta | Cabrales MONTAÑA | 3 | 243 | 1 | 300.000€ | |
| SOL0082 | Lotto urbani | Llanes SAN ROQUE DEL ACEBAL | 0 | 3.500.000€ | |||
| RUS1191 | Terreno edificabili | Llanes Piedra | 1 | 39.000€ | |||
| LUX0492 | Villa di lusso | Gijón | 5 | 900 | 30 | 1.200.000€ | |
| NAV1299 | Capannone industriali | Avín | 570 | 20 | 100.000€ | ||
| PAR0061 | Terreno edificabili | Llanes Piedra | 5 | 180.000€ | |||
| CHA0354 | Villetta | Ribadedeva BOQUERIZO | 4 | 180 | 1 | 220.000€ | |
| LUX0586 | Villa di lusso | Peñamellera Baja ORIENTE DE ASTURIAS | 1 | 780 | 6 | 180.000€ | |
| CHA1020 | Villetta | Llanes 1 KM. PLAYA | 4 | 400 | 27 | 475.000€ | |
| CHA1297 | Edifici | Llanes | 10 | 470 | 98 | 985.000€ | |
| CHA1145 | Villetta | Llanes VILLAHORMES | 7 | 285 | 21 | 425.000€ | |
| PAR0082 | Terreno edificabili | Llanes Ovio | 6 | 115.000€ | |||
| CHA1280 | Villetta | Llanes | 5 | 330 | 40 | 590.000€ | |
| PAS1447 | Terreno edificabili | Llanes El Acebal | 6 | 150.000€ | |||
| SOL0015 | Lotto urbani | Llanes La Roza, Posada de Llanes | 1 | 300.000€ | |||
| CHA1248 | Villetta | Llanes A 2 KM. PLAYA | 2 | 80 | 18 | 336.000€ | |
| PAR1470 | Terreno edificabili | Llanes ORIENTE LLANES | 25 | 150.000€ | |||
| PAR0595 | Terreno edificabili | Llanes a 5' PLAYA | 5 | 250.000€ |
Mostrando 1 a 18 da 298