- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 da 298
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0087 | Edifici | Llanes LLANES CENTRO | 639 | 2 | 550.000€ | ||
| PIS1334 | Appartamento | Llanes POSADA | 3 | 139 | 39 | 240.000€ | |
| CHA0214 | Villetta | Llanes CELORIO | 4 | 262 | 1 | 465.000€ | |
| PAR0595 | Terreno edificabili | Llanes a 5' PLAYA | 5 | 250.000€ | |||
| CHA1145 | Villetta | Llanes VILLAHORMES | 7 | 285 | 21 | 425.000€ | |
| CHA0541 | Villetta | Llanes LLANES COSTA | 3 | 160 | 1 | 360.000€ | |
| LOC0066 | Locali commercialie | Llanes INTERIOR DE CONCEJO | 223 | 24 | 199.000€ | ||
| SOL0015 | Lotto urbani | Llanes La Roza, Posada de Llanes | 1 | 300.000€ | |||
| CHA0795 | Villetta | Llanes A 15' DE LLANES | 4 | 314 | 26 | 425.000€ | |
| PIS0483 | Appartamento | Llanes Posada de LLanes | 3 | 140 | 1 | 120.000€ | |
| CHA0929 | Villetta | Cabrales MONTAÑA | 3 | 243 | 1 | 300.000€ | |
| CHA1239 | Villetta | Llanes PRIA | 4 | 142 | 48 | 310.000€ | |
| ADO1062 | Casa a schiera | Llanes ORIENTE LLANES | 5 | 120 | 15 | 89.000€ | |
| SOL1187 | Lotto urbani | Llanes LLANES CENTRO | 2 | 365.000€ | |||
| ADO0699 | Casa a schiera | Llanes PANCAR | 4 | 100 | 1 | 125.000€ | |
| ADO0361 | Casa a schiera | Llanes RALES | 3 | 176 | 1 | 235.000€ | |
| CHA0354 | Villetta | Ribadedeva BOQUERIZO | 4 | 180 | 1 | 220.000€ | |
| ADO0174 | Casa a schiera | Llanes INTERIOR CONCEJO | 3 | 160 | 4 | 50.000€ |
Mostrando 1 a 18 da 298