- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 da 298
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA1310 | Villetta | Llanes Llanes | 10 | 516 | 199 | 4.000.000€ | |
| SOL0082 | Lotto urbani | Llanes SAN ROQUE DEL ACEBAL | 0 | 3.500.000€ | |||
| EDF0081 | Edifici | Llanes Centro | 600 | 2 | 1.300.000€ | ||
| CHA1154 | Villetta | Llanes POO | 6 | 574 | 79 | 1.250.000€ | |
| LUX0492 | Villa di lusso | Gijón | 5 | 900 | 30 | 1.200.000€ | |
| CHA1297 | Edifici | Llanes | 10 | 470 | 98 | 985.000€ | |
| HOT1304 | Hotel | Llanes ARDISANA | 17 | 680 | 66 | 980.000€ | |
| DUP1292 | Appartamento | Oviedo | 5 | 253 | 27 | 830.000€ | |
| AT0867 | Hotel | Llanes | 12 | 485 | 18 | 825.000€ | |
| CHA1102 | Villetta | Llanes COSTA LLANES | 6 | 320 | 31 | 780.000€ | |
| CHA1294 | Villetta | Ribadesella Ribadesella | 4 | 231 | 55 | 780.000€ | |
| CHA1144 | Villetta | Llanes A 800 M. LA PLAYA | 4 | 350 | 25 | 750.000€ | |
| ADO1221 | Casa a schiera | Estepona | 2 | 128 | 10 | 719.000€ | |
| ADO1450 | Casa a schiera | Llanes Llanes | 4 | 263 | 80 | 700.000€ | |
| CHA1189 | Villetta | Llanes Lledias | 5 | 446 | 1 | 690.000€ | |
| ADO1220 | Casa a schiera | Estepona | 2 | 122 | 10 | 655.000€ | |
| CHA1451 | Villetta | Llanes VILLAHORMES | 4 | 307 | 75 | 625.000€ | |
| CHA1325 | Villetta | Llanes | 3 | 210 | 51 | 595.000€ |
Mostrando 1 a 18 da 298