- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 da 298
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0055 | Locali commercialie | Llanes | 283 | 1 | Prezzo: Consultare | ||
| CHA0070 | Villetta | Llanes PUERTO DEPORTIVO | 5 | 300 | 2 | Prezzo: Consultare | |
| ADO0953 | Casa a schiera | Llanes | 0 | Prezzo: Consultare | |||
| TRA1288 | Ripostiglio | Llanes POSADA | 5 | 5 | 5.700€ | ||
| PUE0416 | Casa in paese | Llanes ORIENTE LLANES | 1 | 60 | 1 | 25.000€ | |
| PUE0264 | Casa in paese | Llanes LA BORBOLLA | 45 | 0 | 27.000€ | ||
| ADO0827 | Casa a schiera | Llanes BOQUERIZO | 2 | 135 | 3 | 29.000€ | |
| ADO0573 | Casa a schiera | Ribadedeva ORIENTE DE ASTURIAS | 2 | 102 | 2 | 30.000€ | |
| CHA1183 | Villetta | Llanes ARDISANA | 3 | 134 | 4 | 32.000€ | |
| ADO0290 | Casa a schiera | Cabrales CANALES | 2 | 177 | 6 | 34.000€ | |
| PUE0064 | Casa in paese | Llanes PORRUA | 2 | 110 | 3 | 35.000€ | |
| ADO0138 | Casa a schiera | Llanes LA MALATERIA | 50 | 4 | 35.000€ | ||
| PUE0037 | Casa in paese | Llanes Piedra | 3 | 36.000€ | |||
| CHA1038 | Villetta | Llanes ORIENTE LLANES | 3 | 94 | 2 | 38.000€ | |
| RUS1191 | Terreno edificabili | Llanes Piedra | 1 | 39.000€ | |||
| PUE0050 | Casa in paese | Llanes Buda | 36 | 9 | 40.000€ | ||
| CHA0594 | Villetta | Llanes Concejo de Llanes | 1 | 150 | 5 | 40.000€ | |
| CUA0846 | Casa in paese | Llanes A 2 KM. PLAYA | 2 | 84 | 1 | 40.000€ |
Mostrando 1 a 18 da 298