- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 da 298
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0081 | Edifici | Llanes Centro | 600 | 2 | 1.300.000€ | ||
| EDF0087 | Edifici | Llanes LLANES CENTRO | 639 | 2 | 550.000€ | ||
| EDF0421 | Edifici | Llanes ORIENTE LLANES | 400 | 1 | 349.000€ | ||
| EDF0005 | Edifici | Llanes | 360 | 2 | 548.000€ | ||
| CHA1297 | Edifici | Llanes | 10 | 470 | 98 | 985.000€ | |
| SOL0015 | Lotto urbani | Llanes La Roza, Posada de Llanes | 1 | 300.000€ | |||
| SOL0082 | Lotto urbani | Llanes SAN ROQUE DEL ACEBAL | 0 | 3.500.000€ | |||
| SOL1187 | Lotto urbani | Llanes LLANES CENTRO | 2 | 365.000€ | |||
| SOL1190 | Lotto urbani | Llanes POSADA LLANES | 7 | 160.000€ | |||
| AT0867 | Hotel | Llanes | 12 | 485 | 18 | 825.000€ | |
| HOT1304 | Hotel | Llanes ARDISANA | 17 | 680 | 66 | 980.000€ | |
| PIS0402 | Appartamento | Llanes Posada de LLanes | 2 | 65 | 13 | 90.000€ | |
| PIS0483 | Appartamento | Llanes Posada de LLanes | 3 | 140 | 1 | 120.000€ | |
| PIS0700 | Appartamento | Llanes Llanes | 3 | 94 | 1 | 261.500€ | |
| PIS0860 | Appartamento | Llanes | 2 | 66 | 1 | 145.000€ | |
| ADO0902 | Appartamento | Llanes 10 MIN. DE LA PLAYA | 2 | 66 | 1 | 142.000€ | |
| PIS0909 | Appartamento | Llanes | 3 | 110 | 1 | 230.925€ | |
| PIS0916 | Appartamento | Llanes A 150 M. PLAYA | 2 | 70 | 1 | 125.000€ |
Mostrando 1 a 18 da 298