- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 da 298
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0055 | Locali commercialie | Llanes | 283 | 1 | Prezzo: Consultare | ||
| AP0246 | Appartamento | Llanes | 1 | 40 | 1 | 85.000€ | |
| ATC0349 | Attico | Llanes | 2 | 79 | 1 | 108.000€ | |
| PAR0384 | Terreno edificabili | Llanes | 1 | 45.000€ | |||
| PUE0413 | Casa in paese | Llanes | 1 | 60 | 1 | 50.000€ | |
| LUX0492 | Villa di lusso | Gijón | 5 | 900 | 30 | 1.200.000€ | |
| LOC0668 | Locali commercialie | Llanes | 85 | 9 | 79.000€ | ||
| CHA0803 | Villetta | Llanes | 4 | 324 | 1 | 495.000€ | |
| CHA0817 | Villetta | Cabrales | 7 | 293 | 18 | 260.000€ | |
| PIS0860 | Appartamento | Llanes | 2 | 66 | 1 | 145.000€ | |
| AT0867 | Hotel | Llanes | 12 | 485 | 18 | 825.000€ | |
| CHA0262 | Villetta | Llanes | 3 | 305 | 1 | 270.000€ | |
| PIS0909 | Appartamento | Llanes | 3 | 110 | 1 | 230.925€ | |
| ADO0953 | Casa a schiera | Llanes | 0 | Prezzo: Consultare | |||
| PAR0085 | Terreno edificabili | Llanes | 7 | 58.500€ | |||
| PAR0087 | Terreno edificabili | Ribadedeva | 3 | 250.000€ | |||
| CHA0318 | Villetta | Cangas de Onís | 2 | 139 | 10 | 140.000€ | |
| NAV0002 | Capannone industriali | Llanes | 273 | 4 | 120.000€ |
Mostrando 1 a 18 da 298