- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 da 298
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0078 | Terreno edificabili | Llanes VILLAHORMES | 5 | 100.000€ | |||
| CHA1145 | Villetta | Llanes VILLAHORMES | 7 | 285 | 21 | 425.000€ | |
| CHA1451 | Villetta | Llanes VILLAHORMES | 4 | 307 | 75 | 625.000€ | |
| ADO0453 | Casa a schiera | Llanes VALLE DE ARDISANA | 3 | 160 | 6 | 60.000€ | |
| CHA0211 | Villetta | Llanes TRESGRANDAS | 3 | 180 | 1 | 210.000€ | |
| CHA1151 | Villetta | Llanes TRESGRANDAS | 2 | 86 | 1 | 98.000€ | |
| CHA1454 | Villetta | Llanes TRESGRANDAS | 6 | 263 | 126 | 520.000€ | |
| PAR0726 | Terreno edificabili | Llanes SOBERRON | 1 | 95.000€ | |||
| PAR0886 | Terreno edificabili | Llanes SOBERRON | 4 | 125.000€ | |||
| SOL0082 | Lotto urbani | Llanes SAN ROQUE DEL ACEBAL | 0 | 3.500.000€ | |||
| CHA1294 | Villetta | Ribadesella Ribadesella | 4 | 231 | 55 | 780.000€ | |
| ADO0361 | Casa a schiera | Llanes RALES | 3 | 176 | 1 | 235.000€ | |
| PAR0079 | Terreno edificabili | Llanes Quintana | 2 | 89.000€ | |||
| PAR1464 | Terreno edificabili | Llanes Quintana | 15 | 130.000€ | |||
| CHA0070 | Villetta | Llanes PUERTO DEPORTIVO | 5 | 300 | 2 | Prezzo: Consultare | |
| PAR0333 | Terreno edificabili | Llanes PRIA | 5 | 95.000€ | |||
| CHA1239 | Villetta | Llanes PRIA | 4 | 142 | 48 | 310.000€ | |
| CHA1272 | Villetta | Llanes PRIA | 4 | 130 | 1 | 280.000€ |
Mostrando 1 a 18 da 298