- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 18 van 298
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA1473 | Landhuizen | Peñamellera Alta ORIENTE DE ASTURIAS | 4 | 148 | 36 | €130.000 | |
| PIS1334 | Flat | Llanes POSADA | 3 | 139 | 39 | €240.000 | |
| CHA1297 | Gebouw | Llanes | 10 | 470 | 98 | €985.000 | |
| ADO1472 | Villa | Llanes Llanes | 4 | 192 | 10 | €360.000 | |
| ADO1471 | Geschakelde woningen | Llanes ORIENTE LLANES | 3 | 125 | 44 | €180.000 | |
| PAR1270 | Grondstuk | Llanes A 3 Km DE LA PLAYA | 13 | €102.000 | |||
| PAR1470 | Grondstuk | Llanes ORIENTE LLANES | 25 | €150.000 | |||
| AP1285 | Appartement | Llanes | 1 | 39 | 19 | €115.000 | |
| CHA1469 | Villa | Llanes ORIENTE LLANES | 2 | 52 | 38 | €140.000 | |
| ADO1466 | Geschakelde woningen | Llanes ORIENTE LLANES | 3 | 144 | 31 | €160.000 | |
| CHA1456 | Villa | Carreña | 10 | 350 | 45 | €115.000 | |
| ADO1461 | Geschakelde woningen | Arangas | 3 | 255 | 33 | €145.000 | |
| ADO1462 | Geschakelde woningen | Llanes Parres | 3 | 85 | 25 | €184.000 | |
| ADO1467 | Geschakelde woningen | Llanes LLANES INTERIOR | 3 | 110 | 40 | €65.000 | |
| ADO1468 | Geschakelde woningen | Llanes Llanes | 3 | 136 | 50 | €200.000 | |
| PIS1449 | Flat | Llanes POSADA LLANES | 2 | 62 | 34 | €160.000 | |
| CHA1454 | Villa | Llanes TRESGRANDAS | 6 | 263 | 126 | €520.000 | |
| AP1465 | Appartement | Llanes POSADA | 2 | 65 | 25 | €255.000 |
Objecten 1 tot 18 van 298