- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 8 van 8
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0988 | Commerciële Ruimte | Llanes | 120 | 18 | €1.200/maand | ||
| NAV1160 | Loodsen | Llanes POSADA LLANES | 591 | 6 | €1.500/maand | ||
| TRA1274 | Berging | Llanes POSADA | 5 | 5 | €60/maand | ||
| LOC0613 | Commerciële Ruimte | Llanes Posada de LLanes | 93 | 16 | €600/maand | ||
| LOC0059 | Commerciële Ruimte | Llanes Llanes | 283 | 1 | €1.500/maand | ||
| LOC0821 | Commerciële Ruimte | Llanes PUERTO DEPORTIVO | 151 | 11 | €800/maand | ||
| ADO0697 | Geschakelde woningen | Llanes CUE | 3 | 125 | 1 | €400/maand | |
| LOC0569 | Commerciële Ruimte | Llanes Posada de LLanes | 160 | 6 | €750/maand |
Objecten 1 tot 8 van 8