- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 18 van 298
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0015 | Urban Plot | Llanes La Roza, Posada de Llanes | 1 | €300.000 | |||
| PAR0025 | Grondstuk | Llanes El Acebal | 2 | €45.000 | |||
| PUE0037 | Dorpshuizen | Llanes Piedra | 3 | €36.000 | |||
| PAR0046 | Grondstuk | Llanes CELORIO | 5 | €150.000 | |||
| PUE0050 | Dorpshuizen | Llanes Buda | 36 | 9 | €40.000 | ||
| LOC0055 | Commerciële Ruimte | Llanes | 283 | 1 | Prijs: Op aanvraag | ||
| PAR0056 | Grondstuk | Llanes Los Carriles | 2 | €50.000 | |||
| PAR0061 | Grondstuk | Llanes Piedra | 5 | €180.000 | |||
| LOC0066 | Commerciële Ruimte | Llanes INTERIOR DE CONCEJO | 223 | 24 | €199.000 | ||
| EDF0081 | Gebouw | Llanes Centro | 600 | 2 | €1.300.000 | ||
| SOL0082 | Urban Plot | Llanes SAN ROQUE DEL ACEBAL | 0 | €3.500.000 | |||
| EDF0087 | Gebouw | Llanes LLANES CENTRO | 639 | 2 | €550.000 | ||
| ADO0109 | Geschakelde woningen | Llanes Concejo de Llanes | 8 | €50.000 | |||
| ADO0137 | Geschakelde woningen | Llanes LA MALATERIA | 48 | 6 | €45.000 | ||
| ADO0138 | Geschakelde woningen | Llanes LA MALATERIA | 50 | 4 | €35.000 | ||
| PUE0264 | Dorpshuizen | Llanes LA BORBOLLA | 45 | 0 | €27.000 | ||
| PAR0333 | Grondstuk | Llanes PRIA | 5 | €95.000 | |||
| PAR0343 | Grondstuk | Llanes Llanes | 700 | 1 | €90.000 |
Objecten 1 tot 18 van 298