- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 18 van 298
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0082 | Urban Plot | Llanes SAN ROQUE DEL ACEBAL | 0 | €3.500.000 | |||
| PUE0264 | Dorpshuizen | Llanes LA BORBOLLA | 45 | 0 | €27.000 | ||
| ADO0953 | Geschakelde woningen | Llanes | 0 | Prijs: Op aanvraag | |||
| CHA1063 | Villa | Llanes | 5 | 168 | 0 | €286.600 | |
| SOL0015 | Urban Plot | Llanes La Roza, Posada de Llanes | 1 | €300.000 | |||
| LOC0055 | Commerciële Ruimte | Llanes | 283 | 1 | Prijs: Op aanvraag | ||
| CHA0211 | Villa | Llanes TRESGRANDAS | 3 | 180 | 1 | €210.000 | |
| CHA0214 | Villa | Llanes CELORIO | 4 | 262 | 1 | €465.000 | |
| AP0246 | Appartement | Llanes | 1 | 40 | 1 | €85.000 | |
| AP0257 | Appartement | Llanes Posada de LLanes | 2 | 56 | 1 | €112.000 | |
| ADO0280 | Geschakelde woningen | Llanes Llanes | 3 | 140 | 1 | €130.000 | |
| ADO0293 | Geschakelde woningen | Llanes Parres | 1 | 48 | 1 | €65.000 | |
| ADO0295 | Geschakelde woningen | Llanes Parres | 3 | 112 | 1 | €90.000 | |
| AP0329 | Appartement | Llanes Posada de LLanes | 1 | 45 | 1 | €74.000 | |
| PAR0343 | Grondstuk | Llanes Llanes | 700 | 1 | €90.000 | ||
| ATC0349 | Penthouse | Llanes | 2 | 79 | 1 | €108.000 | |
| CHA0354 | Villa | Ribadedeva BOQUERIZO | 4 | 180 | 1 | €220.000 | |
| ADO0361 | Geschakelde woningen | Llanes RALES | 3 | 176 | 1 | €235.000 |
Objecten 1 tot 18 van 298