- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 18 van 298
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0025 | Grondstuk | Llanes El Acebal | 2 | €45.000 | |||
| PUE0037 | Dorpshuizen | Llanes Piedra | 3 | €36.000 | |||
| ADO0049 | Geschakelde woningen | Llanes Buda | 5 | 140 | 29 | €155.000 | |
| PUE0050 | Dorpshuizen | Llanes Buda | 36 | 9 | €40.000 | ||
| LOC0055 | Commerciële Ruimte | Llanes | 283 | 1 | Prijs: Op aanvraag | ||
| PAR0056 | Grondstuk | Llanes Los Carriles | 2 | €50.000 | |||
| PUE0064 | Dorpshuizen | Llanes PORRUA | 2 | 110 | 3 | €35.000 | |
| CHA0070 | Villa | Llanes PUERTO DEPORTIVO | 5 | 300 | 2 | Prijs: Op aanvraag | |
| EDF0081 | Gebouw | Llanes Centro | 600 | 2 | €1.300.000 | ||
| EDF0087 | Gebouw | Llanes LLANES CENTRO | 639 | 2 | €550.000 | ||
| ADO0095 | Geschakelde woningen | Llanes Concejo de Llanes | 3 | 260 | 4 | €225.000 | |
| ADO0109 | Geschakelde woningen | Llanes Concejo de Llanes | 8 | €50.000 | |||
| ADO0154 | Landhuizen | Llanes A 10' PLAYA DE ANDRIN | 1 | 114 | 10 | €75.000 | |
| AP0246 | Appartement | Llanes | 1 | 40 | 1 | €85.000 | |
| AP0257 | Appartement | Llanes Posada de LLanes | 2 | 56 | 1 | €112.000 | |
| PUE0264 | Dorpshuizen | Llanes LA BORBOLLA | 45 | 0 | €27.000 | ||
| ADO0290 | Geschakelde woningen | Cabrales CANALES | 2 | 177 | 6 | €34.000 | |
| AP0329 | Appartement | Llanes Posada de LLanes | 1 | 45 | 1 | €74.000 |
Objecten 1 tot 18 van 298