- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 18 van 298
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0929 | Villa | Cabrales MONTAÑA | 3 | 243 | 1 | €300.000 | |
| SOL0082 | Urban Plot | Llanes SAN ROQUE DEL ACEBAL | 0 | €3.500.000 | |||
| RUS1191 | Grondstuk | Llanes Piedra | 1 | €39.000 | |||
| LUX0492 | Luxe villa | Gijón | 5 | 900 | 30 | €1.200.000 | |
| NAV1299 | Loodsen | Avín | 570 | 20 | €100.000 | ||
| PAR0061 | Grondstuk | Llanes Piedra | 5 | €180.000 | |||
| CHA0354 | Villa | Ribadedeva BOQUERIZO | 4 | 180 | 1 | €220.000 | |
| LUX0586 | Luxe villa | Peñamellera Baja ORIENTE DE ASTURIAS | 1 | 780 | 6 | €180.000 | |
| CHA1020 | Villa | Llanes 1 KM. PLAYA | 4 | 400 | 27 | €475.000 | |
| CHA1297 | Gebouw | Llanes | 10 | 470 | 98 | €985.000 | |
| CHA1145 | Villa | Llanes VILLAHORMES | 7 | 285 | 21 | €425.000 | |
| PAR0082 | Grondstuk | Llanes Ovio | 6 | €115.000 | |||
| CHA1280 | Villa | Llanes | 5 | 330 | 40 | €590.000 | |
| PAS1447 | Grondstuk | Llanes El Acebal | 6 | €150.000 | |||
| SOL0015 | Urban Plot | Llanes La Roza, Posada de Llanes | 1 | €300.000 | |||
| CHA1248 | Villa | Llanes A 2 KM. PLAYA | 2 | 80 | 18 | €336.000 | |
| PAR1470 | Grondstuk | Llanes ORIENTE LLANES | 25 | €150.000 | |||
| PAR0595 | Grondstuk | Llanes a 5' PLAYA | 5 | €250.000 |
Objecten 1 tot 18 van 298