- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 18 van 298
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0087 | Gebouw | Llanes LLANES CENTRO | 639 | 2 | €550.000 | ||
| PIS1334 | Flat | Llanes POSADA | 3 | 139 | 39 | €240.000 | |
| CHA0214 | Villa | Llanes CELORIO | 4 | 262 | 1 | €465.000 | |
| PAR0595 | Grondstuk | Llanes a 5' PLAYA | 5 | €250.000 | |||
| CHA1145 | Villa | Llanes VILLAHORMES | 7 | 285 | 21 | €425.000 | |
| CHA0541 | Villa | Llanes LLANES COSTA | 3 | 160 | 1 | €360.000 | |
| LOC0066 | Commerciële Ruimte | Llanes INTERIOR DE CONCEJO | 223 | 24 | €199.000 | ||
| SOL0015 | Urban Plot | Llanes La Roza, Posada de Llanes | 1 | €300.000 | |||
| CHA0795 | Villa | Llanes A 15' DE LLANES | 4 | 314 | 26 | €425.000 | |
| PIS0483 | Flat | Llanes Posada de LLanes | 3 | 140 | 1 | €120.000 | |
| CHA0929 | Villa | Cabrales MONTAÑA | 3 | 243 | 1 | €300.000 | |
| CHA1239 | Villa | Llanes PRIA | 4 | 142 | 48 | €310.000 | |
| ADO1062 | Geschakelde woningen | Llanes ORIENTE LLANES | 5 | 120 | 15 | €89.000 | |
| SOL1187 | Urban Plot | Llanes LLANES CENTRO | 2 | €365.000 | |||
| ADO0699 | Geschakelde woningen | Llanes PANCAR | 4 | 100 | 1 | €125.000 | |
| ADO0361 | Geschakelde woningen | Llanes RALES | 3 | 176 | 1 | €235.000 | |
| CHA0354 | Villa | Ribadedeva BOQUERIZO | 4 | 180 | 1 | €220.000 | |
| ADO0174 | Geschakelde woningen | Llanes INTERIOR CONCEJO | 3 | 160 | 4 | €50.000 |
Objecten 1 tot 18 van 298