- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 18 van 298
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0055 | Commerciële Ruimte | Llanes | 283 | 1 | Prijs: Op aanvraag | ||
| CHA0070 | Villa | Llanes PUERTO DEPORTIVO | 5 | 300 | 2 | Prijs: Op aanvraag | |
| ADO0953 | Geschakelde woningen | Llanes | 0 | Prijs: Op aanvraag | |||
| TRA1288 | Berging | Llanes POSADA | 5 | 5 | €5.700 | ||
| PUE0416 | Dorpshuizen | Llanes ORIENTE LLANES | 1 | 60 | 1 | €25.000 | |
| PUE0264 | Dorpshuizen | Llanes LA BORBOLLA | 45 | 0 | €27.000 | ||
| ADO0827 | Geschakelde woningen | Llanes BOQUERIZO | 2 | 135 | 3 | €29.000 | |
| ADO0573 | Geschakelde woningen | Ribadedeva ORIENTE DE ASTURIAS | 2 | 102 | 2 | €30.000 | |
| CHA1183 | Villa | Llanes ARDISANA | 3 | 134 | 4 | €32.000 | |
| ADO0290 | Geschakelde woningen | Cabrales CANALES | 2 | 177 | 6 | €34.000 | |
| PUE0064 | Dorpshuizen | Llanes PORRUA | 2 | 110 | 3 | €35.000 | |
| ADO0138 | Geschakelde woningen | Llanes LA MALATERIA | 50 | 4 | €35.000 | ||
| PUE0037 | Dorpshuizen | Llanes Piedra | 3 | €36.000 | |||
| CHA1038 | Villa | Llanes ORIENTE LLANES | 3 | 94 | 2 | €38.000 | |
| RUS1191 | Grondstuk | Llanes Piedra | 1 | €39.000 | |||
| PUE0050 | Dorpshuizen | Llanes Buda | 36 | 9 | €40.000 | ||
| CHA0594 | Villa | Llanes Concejo de Llanes | 1 | 150 | 5 | €40.000 | |
| CUA0846 | Dorpshuizen | Llanes A 2 KM. PLAYA | 2 | 84 | 1 | €40.000 |
Objecten 1 tot 18 van 298