- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 18 van 298
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0055 | Commerciële Ruimte | Llanes | 283 | 1 | Prijs: Op aanvraag | ||
| AP0246 | Appartement | Llanes | 1 | 40 | 1 | €85.000 | |
| ATC0349 | Penthouse | Llanes | 2 | 79 | 1 | €108.000 | |
| PAR0384 | Grondstuk | Llanes | 1 | €45.000 | |||
| PUE0413 | Dorpshuizen | Llanes | 1 | 60 | 1 | €50.000 | |
| LUX0492 | Luxe villa | Gijón | 5 | 900 | 30 | €1.200.000 | |
| LOC0668 | Commerciële Ruimte | Llanes | 85 | 9 | €79.000 | ||
| CHA0803 | Villa | Llanes | 4 | 324 | 1 | €495.000 | |
| CHA0817 | Villa | Cabrales | 7 | 293 | 18 | €260.000 | |
| PIS0860 | Flat | Llanes | 2 | 66 | 1 | €145.000 | |
| AT0867 | Hotels | Llanes | 12 | 485 | 18 | €825.000 | |
| CHA0262 | Villa | Llanes | 3 | 305 | 1 | €270.000 | |
| PIS0909 | Flat | Llanes | 3 | 110 | 1 | €230.925 | |
| ADO0953 | Geschakelde woningen | Llanes | 0 | Prijs: Op aanvraag | |||
| PAR0085 | Grondstuk | Llanes | 7 | €58.500 | |||
| PAR0087 | Grondstuk | Ribadedeva | 3 | €250.000 | |||
| CHA0318 | Villa | Cangas de Onís | 2 | 139 | 10 | €140.000 | |
| NAV0002 | Loodsen | Llanes | 273 | 4 | €120.000 |
Objecten 1 tot 18 van 298