- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 18 van 298
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0078 | Grondstuk | Llanes VILLAHORMES | 5 | €100.000 | |||
| CHA1145 | Villa | Llanes VILLAHORMES | 7 | 285 | 21 | €425.000 | |
| CHA1451 | Villa | Llanes VILLAHORMES | 4 | 307 | 75 | €625.000 | |
| ADO0453 | Geschakelde woningen | Llanes VALLE DE ARDISANA | 3 | 160 | 6 | €60.000 | |
| CHA0211 | Villa | Llanes TRESGRANDAS | 3 | 180 | 1 | €210.000 | |
| CHA1151 | Villa | Llanes TRESGRANDAS | 2 | 86 | 1 | €98.000 | |
| CHA1454 | Villa | Llanes TRESGRANDAS | 6 | 263 | 126 | €520.000 | |
| PAR0726 | Grondstuk | Llanes SOBERRON | 1 | €95.000 | |||
| PAR0886 | Grondstuk | Llanes SOBERRON | 4 | €125.000 | |||
| SOL0082 | Urban Plot | Llanes SAN ROQUE DEL ACEBAL | 0 | €3.500.000 | |||
| CHA1294 | Villa | Ribadesella Ribadesella | 4 | 231 | 55 | €780.000 | |
| ADO0361 | Geschakelde woningen | Llanes RALES | 3 | 176 | 1 | €235.000 | |
| PAR0079 | Grondstuk | Llanes Quintana | 2 | €89.000 | |||
| PAR1464 | Grondstuk | Llanes Quintana | 15 | €130.000 | |||
| CHA0070 | Villa | Llanes PUERTO DEPORTIVO | 5 | 300 | 2 | Prijs: Op aanvraag | |
| PAR0333 | Grondstuk | Llanes PRIA | 5 | €95.000 | |||
| CHA1239 | Villa | Llanes PRIA | 4 | 142 | 48 | €310.000 | |
| CHA1272 | Villa | Llanes PRIA | 4 | 130 | 1 | €280.000 |
Objecten 1 tot 18 van 298