- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 18 Fra 298
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA1473 | Landsted | Peñamellera Alta ORIENTE DE ASTURIAS | 4 | 148 | 36 | 130 000 € | |
| PIS1334 | Leilighet | Llanes POSADA | 3 | 139 | 39 | 240 000 € | |
| CHA1297 | Bygning | Llanes | 10 | 470 | 98 | 985 000 € | |
| ADO1472 | Enebolig | Llanes Llanes | 4 | 192 | 10 | 360 000 € | |
| ADO1471 | Rekkehus | Llanes ORIENTE LLANES | 3 | 125 | 44 | 180 000 € | |
| PAR1270 | Tomt | Llanes A 3 Km DE LA PLAYA | 13 | 102 000 € | |||
| PAR1470 | Tomt | Llanes ORIENTE LLANES | 25 | 150 000 € | |||
| AP1285 | Leiligheter | Llanes | 1 | 39 | 19 | 115 000 € | |
| CHA1469 | Enebolig | Llanes ORIENTE LLANES | 2 | 52 | 38 | 140 000 € | |
| ADO1466 | Rekkehus | Llanes ORIENTE LLANES | 3 | 144 | 31 | 160 000 € | |
| CHA1456 | Enebolig | Carreña | 10 | 350 | 45 | 115 000 € | |
| ADO1461 | Rekkehus | Arangas | 3 | 255 | 33 | 145 000 € | |
| ADO1462 | Rekkehus | Llanes Parres | 3 | 85 | 25 | 184 000 € | |
| ADO1467 | Rekkehus | Llanes LLANES INTERIOR | 3 | 110 | 40 | 65 000 € | |
| ADO1468 | Rekkehus | Llanes Llanes | 3 | 136 | 50 | 200 000 € | |
| PIS1449 | Leilighet | Llanes POSADA LLANES | 2 | 62 | 34 | 160 000 € | |
| CHA1454 | Enebolig | Llanes TRESGRANDAS | 6 | 263 | 126 | 520 000 € | |
| AP1465 | Leiligheter | Llanes POSADA | 2 | 65 | 25 | 255 000 € |
Viser 1 til 18 Fra 298