- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 18 Fra 298
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0015 | Urban Plot | Llanes La Roza, Posada de Llanes | 1 | 300 000 € | |||
| PAR0025 | Tomt | Llanes El Acebal | 2 | 45 000 € | |||
| PUE0037 | Landsbyhus | Llanes Piedra | 3 | 36 000 € | |||
| PAR0046 | Tomt | Llanes CELORIO | 5 | 150 000 € | |||
| PUE0050 | Landsbyhus | Llanes Buda | 36 | 9 | 40 000 € | ||
| LOC0055 | Lokal | Llanes | 283 | 1 | Pris: Ved forespørsel | ||
| PAR0056 | Tomt | Llanes Los Carriles | 2 | 50 000 € | |||
| PAR0061 | Tomt | Llanes Piedra | 5 | 180 000 € | |||
| LOC0066 | Lokal | Llanes INTERIOR DE CONCEJO | 223 | 24 | 199 000 € | ||
| EDF0081 | Bygning | Llanes Centro | 600 | 2 | 1 300 000 € | ||
| SOL0082 | Urban Plot | Llanes SAN ROQUE DEL ACEBAL | 0 | 3 500 000 € | |||
| EDF0087 | Bygning | Llanes LLANES CENTRO | 639 | 2 | 550 000 € | ||
| ADO0109 | Rekkehus | Llanes Concejo de Llanes | 8 | 50 000 € | |||
| ADO0137 | Rekkehus | Llanes LA MALATERIA | 48 | 6 | 45 000 € | ||
| ADO0138 | Rekkehus | Llanes LA MALATERIA | 50 | 4 | 35 000 € | ||
| PUE0264 | Landsbyhus | Llanes LA BORBOLLA | 45 | 0 | 27 000 € | ||
| PAR0333 | Tomt | Llanes PRIA | 5 | 95 000 € | |||
| PAR0343 | Tomt | Llanes Llanes | 700 | 1 | 90 000 € |
Viser 1 til 18 Fra 298