- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 18 Fra 298
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT1304 | Hotell | Llanes ARDISANA | 17 | 680 | 66 | 980 000 € | |
| AT0867 | Hotell | Llanes | 12 | 485 | 18 | 825 000 € | |
| CHA1297 | Bygning | Llanes | 10 | 470 | 98 | 985 000 € | |
| CHA1310 | Enebolig | Llanes Llanes | 10 | 516 | 199 | 4 000 000 € | |
| CHA1456 | Enebolig | Carreña | 10 | 350 | 45 | 115 000 € | |
| CHA0428 | Enebolig | Onís Llano de Con | 8 | 6 | 200 000 € | ||
| APT1156 | Leiligheter | Llanes COSTA LLANES | 8 | 430 | 11 | 415 000 € | |
| CHA1193 | Enebolig | Cangas de Onís Llano de Con | 8 | 347 | 42 | 180 000 € | |
| CHA0817 | Enebolig | Cabrales | 7 | 293 | 18 | 260 000 € | |
| CHA1145 | Enebolig | Llanes VILLAHORMES | 7 | 285 | 21 | 425 000 € | |
| ADO1259 | Rekkehus | Llanes A 10 MIN. DE LA PLAYA | 7 | 300 | 30 | 399 000 € | |
| ADO1017 | Rekkehus | Llanes ARDISANA | 6 | 281 | 23 | 170 000 € | |
| CHA1102 | Enebolig | Llanes COSTA LLANES | 6 | 320 | 31 | 780 000 € | |
| CHA1154 | Enebolig | Llanes POO | 6 | 574 | 79 | 1 250 000 € | |
| CHA1454 | Enebolig | Llanes TRESGRANDAS | 6 | 263 | 126 | 520 000 € | |
| ADO0049 | Rekkehus | Llanes Buda | 5 | 140 | 29 | 155 000 € | |
| CHA0070 | Enebolig | Llanes PUERTO DEPORTIVO | 5 | 300 | 2 | Pris: Ved forespørsel | |
| LUX0492 | Luksussvilla | Gijón | 5 | 900 | 30 | 1 200 000 € |
Viser 1 til 18 Fra 298