- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 18 Fra 298
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0015 | Urban Plot | Llanes La Roza, Posada de Llanes | 1 | 300 000 € | |||
| PAR0025 | Tomt | Llanes El Acebal | 2 | 45 000 € | |||
| PUE0037 | Landsbyhus | Llanes Piedra | 3 | 36 000 € | |||
| PAR0046 | Tomt | Llanes CELORIO | 5 | 150 000 € | |||
| PAR0056 | Tomt | Llanes Los Carriles | 2 | 50 000 € | |||
| PAR0061 | Tomt | Llanes Piedra | 5 | 180 000 € | |||
| SOL0082 | Urban Plot | Llanes SAN ROQUE DEL ACEBAL | 0 | 3 500 000 € | |||
| ADO0109 | Rekkehus | Llanes Concejo de Llanes | 8 | 50 000 € | |||
| PAR0333 | Tomt | Llanes PRIA | 5 | 95 000 € | |||
| PAR0384 | Tomt | Llanes | 1 | 45 000 € | |||
| PAR0387 | Tomt | Llanes LLANES CONCEJO | 2 | 45 000 € | |||
| PAR0397 | Tomt | Llanes ORIENTE LLANES | 1 | 75 000 € | |||
| CHA0428 | Enebolig | Onís Llano de Con | 8 | 6 | 200 000 € | ||
| PAR0465 | Tomt | Llanes Oriente de Asturias | 11 | 83 000 € | |||
| PAR0466 | Tomt | Llanes Oriente de Asturias | 11 | 83 000 € | |||
| PAR0595 | Tomt | Llanes a 5' PLAYA | 5 | 250 000 € | |||
| PAR0604 | Tomt | Llanes LA RAIZONA | 6 | 120 000 € | |||
| PAR0726 | Tomt | Llanes SOBERRON | 1 | 95 000 € |
Viser 1 til 18 Fra 298