- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 18 Fra 298
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA1310 | Enebolig | Llanes Llanes | 10 | 516 | 199 | 4 000 000 € | |
| CHA1454 | Enebolig | Llanes TRESGRANDAS | 6 | 263 | 126 | 520 000 € | |
| CHA1297 | Bygning | Llanes | 10 | 470 | 98 | 985 000 € | |
| CHA1338 | Enebolig | Cangas de Onís | 4 | 191 | 88 | 420 000 € | |
| ADO1450 | Rekkehus | Llanes Llanes | 4 | 263 | 80 | 700 000 € | |
| CHA1154 | Enebolig | Llanes POO | 6 | 574 | 79 | 1 250 000 € | |
| CHA1451 | Enebolig | Llanes VILLAHORMES | 4 | 307 | 75 | 625 000 € | |
| HOT1304 | Hotell | Llanes ARDISANA | 17 | 680 | 66 | 980 000 € | |
| CHA1294 | Enebolig | Ribadesella Ribadesella | 4 | 231 | 55 | 780 000 € | |
| CHA1325 | Enebolig | Llanes | 3 | 210 | 51 | 595 000 € | |
| ADO1468 | Rekkehus | Llanes Llanes | 3 | 136 | 50 | 200 000 € | |
| CHA1239 | Enebolig | Llanes PRIA | 4 | 142 | 48 | 310 000 € | |
| CHA1244 | Enebolig | Llanes Lledias | 4 | 121 | 46 | 245 000 € | |
| CHA1452 | Enebolig | Llanes ARDISANA | 4 | 200 | 45 | 300 000 € | |
| CHA1456 | Enebolig | Carreña | 10 | 350 | 45 | 115 000 € | |
| ADO1471 | Rekkehus | Llanes ORIENTE LLANES | 3 | 125 | 44 | 180 000 € | |
| CHA1193 | Enebolig | Cangas de Onís Llano de Con | 8 | 347 | 42 | 180 000 € | |
| Pis1295 | Leilighet | Llanes LLANES CENTRO | 5 | 190 | 41 | 385 000 € |
Viser 1 til 18 Fra 298