- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 18 Fra 298
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0025 | Tomt | Llanes El Acebal | 2 | 45 000 € | |||
| PUE0037 | Landsbyhus | Llanes Piedra | 3 | 36 000 € | |||
| ADO0049 | Rekkehus | Llanes Buda | 5 | 140 | 29 | 155 000 € | |
| PUE0050 | Landsbyhus | Llanes Buda | 36 | 9 | 40 000 € | ||
| LOC0055 | Lokal | Llanes | 283 | 1 | Pris: Ved forespørsel | ||
| PAR0056 | Tomt | Llanes Los Carriles | 2 | 50 000 € | |||
| PUE0064 | Landsbyhus | Llanes PORRUA | 2 | 110 | 3 | 35 000 € | |
| CHA0070 | Enebolig | Llanes PUERTO DEPORTIVO | 5 | 300 | 2 | Pris: Ved forespørsel | |
| EDF0081 | Bygning | Llanes Centro | 600 | 2 | 1 300 000 € | ||
| EDF0087 | Bygning | Llanes LLANES CENTRO | 639 | 2 | 550 000 € | ||
| ADO0095 | Rekkehus | Llanes Concejo de Llanes | 3 | 260 | 4 | 225 000 € | |
| ADO0109 | Rekkehus | Llanes Concejo de Llanes | 8 | 50 000 € | |||
| ADO0154 | Landsted | Llanes A 10' PLAYA DE ANDRIN | 1 | 114 | 10 | 75 000 € | |
| AP0246 | Leiligheter | Llanes | 1 | 40 | 1 | 85 000 € | |
| AP0257 | Leiligheter | Llanes Posada de LLanes | 2 | 56 | 1 | 112 000 € | |
| PUE0264 | Landsbyhus | Llanes LA BORBOLLA | 45 | 0 | 27 000 € | ||
| ADO0290 | Rekkehus | Cabrales CANALES | 2 | 177 | 6 | 34 000 € | |
| AP0329 | Leiligheter | Llanes Posada de LLanes | 1 | 45 | 1 | 74 000 € |
Viser 1 til 18 Fra 298