- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 18 Fra 298
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0087 | Bygning | Llanes LLANES CENTRO | 639 | 2 | 550 000 € | ||
| PIS1334 | Leilighet | Llanes POSADA | 3 | 139 | 39 | 240 000 € | |
| CHA0214 | Enebolig | Llanes CELORIO | 4 | 262 | 1 | 465 000 € | |
| PAR0595 | Tomt | Llanes a 5' PLAYA | 5 | 250 000 € | |||
| CHA1145 | Enebolig | Llanes VILLAHORMES | 7 | 285 | 21 | 425 000 € | |
| CHA0541 | Enebolig | Llanes LLANES COSTA | 3 | 160 | 1 | 360 000 € | |
| LOC0066 | Lokal | Llanes INTERIOR DE CONCEJO | 223 | 24 | 199 000 € | ||
| SOL0015 | Urban Plot | Llanes La Roza, Posada de Llanes | 1 | 300 000 € | |||
| CHA0795 | Enebolig | Llanes A 15' DE LLANES | 4 | 314 | 26 | 425 000 € | |
| PIS0483 | Leilighet | Llanes Posada de LLanes | 3 | 140 | 1 | 120 000 € | |
| CHA0929 | Enebolig | Cabrales MONTAÑA | 3 | 243 | 1 | 300 000 € | |
| CHA1239 | Enebolig | Llanes PRIA | 4 | 142 | 48 | 310 000 € | |
| ADO1062 | Rekkehus | Llanes ORIENTE LLANES | 5 | 120 | 15 | 89 000 € | |
| SOL1187 | Urban Plot | Llanes LLANES CENTRO | 2 | 365 000 € | |||
| ADO0699 | Rekkehus | Llanes PANCAR | 4 | 100 | 1 | 125 000 € | |
| ADO0361 | Rekkehus | Llanes RALES | 3 | 176 | 1 | 235 000 € | |
| CHA0354 | Enebolig | Ribadedeva BOQUERIZO | 4 | 180 | 1 | 220 000 € | |
| ADO0174 | Rekkehus | Llanes INTERIOR CONCEJO | 3 | 160 | 4 | 50 000 € |
Viser 1 til 18 Fra 298