- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 18 Fra 298
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA1310 | Enebolig | Llanes Llanes | 10 | 516 | 199 | 4 000 000 € | |
| SOL0082 | Urban Plot | Llanes SAN ROQUE DEL ACEBAL | 0 | 3 500 000 € | |||
| EDF0081 | Bygning | Llanes Centro | 600 | 2 | 1 300 000 € | ||
| CHA1154 | Enebolig | Llanes POO | 6 | 574 | 79 | 1 250 000 € | |
| LUX0492 | Luksussvilla | Gijón | 5 | 900 | 30 | 1 200 000 € | |
| CHA1297 | Bygning | Llanes | 10 | 470 | 98 | 985 000 € | |
| HOT1304 | Hotell | Llanes ARDISANA | 17 | 680 | 66 | 980 000 € | |
| DUP1292 | Leilighet | Oviedo | 5 | 253 | 27 | 830 000 € | |
| AT0867 | Hotell | Llanes | 12 | 485 | 18 | 825 000 € | |
| CHA1102 | Enebolig | Llanes COSTA LLANES | 6 | 320 | 31 | 780 000 € | |
| CHA1294 | Enebolig | Ribadesella Ribadesella | 4 | 231 | 55 | 780 000 € | |
| CHA1144 | Enebolig | Llanes A 800 M. LA PLAYA | 4 | 350 | 25 | 750 000 € | |
| ADO1221 | Rekkehus | Estepona | 2 | 128 | 10 | 719 000 € | |
| ADO1450 | Rekkehus | Llanes Llanes | 4 | 263 | 80 | 700 000 € | |
| CHA1189 | Enebolig | Llanes Lledias | 5 | 446 | 1 | 690 000 € | |
| ADO1220 | Rekkehus | Estepona | 2 | 122 | 10 | 655 000 € | |
| CHA1451 | Enebolig | Llanes VILLAHORMES | 4 | 307 | 75 | 625 000 € | |
| CHA1325 | Enebolig | Llanes | 3 | 210 | 51 | 595 000 € |
Viser 1 til 18 Fra 298