- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 18 Fra 298
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0055 | Lokal | Llanes | 283 | 1 | Pris: Ved forespørsel | ||
| CHA0070 | Enebolig | Llanes PUERTO DEPORTIVO | 5 | 300 | 2 | Pris: Ved forespørsel | |
| ADO0953 | Rekkehus | Llanes | 0 | Pris: Ved forespørsel | |||
| TRA1288 | Bod | Llanes POSADA | 5 | 5 | 5 700 € | ||
| PUE0416 | Landsbyhus | Llanes ORIENTE LLANES | 1 | 60 | 1 | 25 000 € | |
| PUE0264 | Landsbyhus | Llanes LA BORBOLLA | 45 | 0 | 27 000 € | ||
| ADO0827 | Rekkehus | Llanes BOQUERIZO | 2 | 135 | 3 | 29 000 € | |
| ADO0573 | Rekkehus | Ribadedeva ORIENTE DE ASTURIAS | 2 | 102 | 2 | 30 000 € | |
| CHA1183 | Enebolig | Llanes ARDISANA | 3 | 134 | 4 | 32 000 € | |
| ADO0290 | Rekkehus | Cabrales CANALES | 2 | 177 | 6 | 34 000 € | |
| PUE0064 | Landsbyhus | Llanes PORRUA | 2 | 110 | 3 | 35 000 € | |
| ADO0138 | Rekkehus | Llanes LA MALATERIA | 50 | 4 | 35 000 € | ||
| PUE0037 | Landsbyhus | Llanes Piedra | 3 | 36 000 € | |||
| CHA1038 | Enebolig | Llanes ORIENTE LLANES | 3 | 94 | 2 | 38 000 € | |
| RUS1191 | Tomt | Llanes Piedra | 1 | 39 000 € | |||
| PUE0050 | Landsbyhus | Llanes Buda | 36 | 9 | 40 000 € | ||
| CHA0594 | Enebolig | Llanes Concejo de Llanes | 1 | 150 | 5 | 40 000 € | |
| CUA0846 | Landsbyhus | Llanes A 2 KM. PLAYA | 2 | 84 | 1 | 40 000 € |
Viser 1 til 18 Fra 298