- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 18 Fra 298
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0055 | Lokal | Llanes | 283 | 1 | Pris: Ved forespørsel | ||
| AP0246 | Leiligheter | Llanes | 1 | 40 | 1 | 85 000 € | |
| ATC0349 | Toppleilighet | Llanes | 2 | 79 | 1 | 108 000 € | |
| PAR0384 | Tomt | Llanes | 1 | 45 000 € | |||
| PUE0413 | Landsbyhus | Llanes | 1 | 60 | 1 | 50 000 € | |
| LUX0492 | Luksussvilla | Gijón | 5 | 900 | 30 | 1 200 000 € | |
| LOC0668 | Lokal | Llanes | 85 | 9 | 79 000 € | ||
| CHA0803 | Enebolig | Llanes | 4 | 324 | 1 | 495 000 € | |
| CHA0817 | Enebolig | Cabrales | 7 | 293 | 18 | 260 000 € | |
| PIS0860 | Leilighet | Llanes | 2 | 66 | 1 | 145 000 € | |
| AT0867 | Hotell | Llanes | 12 | 485 | 18 | 825 000 € | |
| CHA0262 | Enebolig | Llanes | 3 | 305 | 1 | 270 000 € | |
| PIS0909 | Leilighet | Llanes | 3 | 110 | 1 | 230 925 € | |
| ADO0953 | Rekkehus | Llanes | 0 | Pris: Ved forespørsel | |||
| PAR0085 | Tomt | Llanes | 7 | 58 500 € | |||
| PAR0087 | Tomt | Ribadedeva | 3 | 250 000 € | |||
| CHA0318 | Enebolig | Cangas de Onís | 2 | 139 | 10 | 140 000 € | |
| NAV0002 | Industribygg | Llanes | 273 | 4 | 120 000 € |
Viser 1 til 18 Fra 298