- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 18 Fra 298
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0078 | Tomt | Llanes VILLAHORMES | 5 | 100 000 € | |||
| CHA1145 | Enebolig | Llanes VILLAHORMES | 7 | 285 | 21 | 425 000 € | |
| CHA1451 | Enebolig | Llanes VILLAHORMES | 4 | 307 | 75 | 625 000 € | |
| ADO0453 | Rekkehus | Llanes VALLE DE ARDISANA | 3 | 160 | 6 | 60 000 € | |
| CHA0211 | Enebolig | Llanes TRESGRANDAS | 3 | 180 | 1 | 210 000 € | |
| CHA1151 | Enebolig | Llanes TRESGRANDAS | 2 | 86 | 1 | 98 000 € | |
| CHA1454 | Enebolig | Llanes TRESGRANDAS | 6 | 263 | 126 | 520 000 € | |
| PAR0726 | Tomt | Llanes SOBERRON | 1 | 95 000 € | |||
| PAR0886 | Tomt | Llanes SOBERRON | 4 | 125 000 € | |||
| SOL0082 | Urban Plot | Llanes SAN ROQUE DEL ACEBAL | 0 | 3 500 000 € | |||
| CHA1294 | Enebolig | Ribadesella Ribadesella | 4 | 231 | 55 | 780 000 € | |
| ADO0361 | Rekkehus | Llanes RALES | 3 | 176 | 1 | 235 000 € | |
| PAR0079 | Tomt | Llanes Quintana | 2 | 89 000 € | |||
| PAR1464 | Tomt | Llanes Quintana | 15 | 130 000 € | |||
| CHA0070 | Enebolig | Llanes PUERTO DEPORTIVO | 5 | 300 | 2 | Pris: Ved forespørsel | |
| PAR0333 | Tomt | Llanes PRIA | 5 | 95 000 € | |||
| CHA1239 | Enebolig | Llanes PRIA | 4 | 142 | 48 | 310 000 € | |
| CHA1272 | Enebolig | Llanes PRIA | 4 | 130 | 1 | 280 000 € |
Viser 1 til 18 Fra 298