- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 298
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA1473 | Masia | Peñamellera Alta ORIENTE DE ASTURIAS | 4 | 148 | 36 | €130.000 | |
| PIS1334 | Apartamento | Llanes POSADA | 3 | 139 | 39 | €240.000 | |
| CHA1297 | Edifício | Llanes | 10 | 470 | 98 | €985.000 | |
| ADO1472 | Moradia isolada | Llanes Llanes | 4 | 192 | 10 | €360.000 | |
| ADO1471 | Moradia em banda | Llanes ORIENTE LLANES | 3 | 125 | 44 | €180.000 | |
| PAR1270 | Lote | Llanes A 3 Km DE LA PLAYA | 13 | €102.000 | |||
| PAR1470 | Lote | Llanes ORIENTE LLANES | 25 | €150.000 | |||
| AP1285 | Apartamento | Llanes | 1 | 39 | 19 | €115.000 | |
| CHA1469 | Moradia isolada | Llanes ORIENTE LLANES | 2 | 52 | 38 | €140.000 | |
| ADO1466 | Moradia em banda | Llanes ORIENTE LLANES | 3 | 144 | 31 | €160.000 | |
| CHA1456 | Moradia isolada | Carreña | 10 | 350 | 45 | €115.000 | |
| ADO1461 | Moradia em banda | Arangas | 3 | 255 | 33 | €145.000 | |
| ADO1462 | Moradia em banda | Llanes Parres | 3 | 85 | 25 | €184.000 | |
| ADO1467 | Moradia em banda | Llanes LLANES INTERIOR | 3 | 110 | 40 | €65.000 | |
| ADO1468 | Moradia em banda | Llanes Llanes | 3 | 136 | 50 | €200.000 | |
| PIS1449 | Apartamento | Llanes POSADA LLANES | 2 | 62 | 34 | €160.000 | |
| CHA1454 | Moradia isolada | Llanes TRESGRANDAS | 6 | 263 | 126 | €520.000 | |
| AP1465 | Apartamento | Llanes POSADA | 2 | 65 | 25 | €255.000 |
Mostrando 1 a 18 de 298