- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 8 de 8
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0988 | Loja | Llanes | 120 | 18 | €1.200/mes | ||
| NAV1160 | Galpão | Llanes POSADA LLANES | 591 | 6 | €1.500/mes | ||
| TRA1274 | Sotão | Llanes POSADA | 5 | 5 | €60/mes | ||
| LOC0613 | Loja | Llanes Posada de LLanes | 93 | 16 | €600/mes | ||
| LOC0059 | Loja | Llanes Llanes | 283 | 1 | €1.500/mes | ||
| LOC0821 | Loja | Llanes PUERTO DEPORTIVO | 151 | 11 | €800/mes | ||
| ADO0697 | Moradia em banda | Llanes CUE | 3 | 125 | 1 | €400/mes | |
| LOC0569 | Loja | Llanes Posada de LLanes | 160 | 6 | €750/mes |
Mostrando 1 a 8 de 8