- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 298
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0015 | Terreno urbano | Llanes La Roza, Posada de Llanes | 1 | €300.000 | |||
| PAR0025 | Lote | Llanes El Acebal | 2 | €45.000 | |||
| PUE0037 | Casa de vila | Llanes Piedra | 3 | €36.000 | |||
| PAR0046 | Lote | Llanes CELORIO | 5 | €150.000 | |||
| PUE0050 | Casa de vila | Llanes Buda | 36 | 9 | €40.000 | ||
| LOC0055 | Loja | Llanes | 283 | 1 | Preço: Consultar | ||
| PAR0056 | Lote | Llanes Los Carriles | 2 | €50.000 | |||
| PAR0061 | Lote | Llanes Piedra | 5 | €180.000 | |||
| LOC0066 | Loja | Llanes INTERIOR DE CONCEJO | 223 | 24 | €199.000 | ||
| EDF0081 | Edifício | Llanes Centro | 600 | 2 | €1.300.000 | ||
| SOL0082 | Terreno urbano | Llanes SAN ROQUE DEL ACEBAL | 0 | €3.500.000 | |||
| EDF0087 | Edifício | Llanes LLANES CENTRO | 639 | 2 | €550.000 | ||
| ADO0109 | Moradia em banda | Llanes Concejo de Llanes | 8 | €50.000 | |||
| ADO0137 | Moradia em banda | Llanes LA MALATERIA | 48 | 6 | €45.000 | ||
| ADO0138 | Moradia em banda | Llanes LA MALATERIA | 50 | 4 | €35.000 | ||
| PUE0264 | Casa de vila | Llanes LA BORBOLLA | 45 | 0 | €27.000 | ||
| PAR0333 | Lote | Llanes PRIA | 5 | €95.000 | |||
| PAR0343 | Lote | Llanes Llanes | 700 | 1 | €90.000 |
Mostrando 1 a 18 de 298