- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 298
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0015 | Terreno urbano | Llanes La Roza, Posada de Llanes | 1 | €300.000 | |||
| PAR0025 | Lote | Llanes El Acebal | 2 | €45.000 | |||
| PUE0037 | Casa de vila | Llanes Piedra | 3 | €36.000 | |||
| PAR0046 | Lote | Llanes CELORIO | 5 | €150.000 | |||
| PAR0056 | Lote | Llanes Los Carriles | 2 | €50.000 | |||
| PAR0061 | Lote | Llanes Piedra | 5 | €180.000 | |||
| SOL0082 | Terreno urbano | Llanes SAN ROQUE DEL ACEBAL | 0 | €3.500.000 | |||
| ADO0109 | Moradia em banda | Llanes Concejo de Llanes | 8 | €50.000 | |||
| PAR0333 | Lote | Llanes PRIA | 5 | €95.000 | |||
| PAR0384 | Lote | Llanes | 1 | €45.000 | |||
| PAR0387 | Lote | Llanes LLANES CONCEJO | 2 | €45.000 | |||
| PAR0397 | Lote | Llanes ORIENTE LLANES | 1 | €75.000 | |||
| CHA0428 | Moradia isolada | Onís Llano de Con | 8 | 6 | €200.000 | ||
| PAR0465 | Lote | Llanes Oriente de Asturias | 11 | €83.000 | |||
| PAR0466 | Lote | Llanes Oriente de Asturias | 11 | €83.000 | |||
| PAR0595 | Lote | Llanes a 5' PLAYA | 5 | €250.000 | |||
| PAR0604 | Lote | Llanes LA RAIZONA | 6 | €120.000 | |||
| PAR0726 | Lote | Llanes SOBERRON | 1 | €95.000 |
Mostrando 1 a 18 de 298