- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 298
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0492 | Imóvel de luxo | Gijón | 5 | 900 | 30 | €1.200.000 | |
| LUX0586 | Imóvel de luxo | Peñamellera Baja ORIENTE DE ASTURIAS | 1 | 780 | 6 | €180.000 | |
| PAR0343 | Lote | Llanes Llanes | 700 | 1 | €90.000 | ||
| HOT1304 | Hotel | Llanes ARDISANA | 17 | 680 | 66 | €980.000 | |
| EDF0087 | Edifício | Llanes LLANES CENTRO | 639 | 2 | €550.000 | ||
| EDF0081 | Edifício | Llanes Centro | 600 | 2 | €1.300.000 | ||
| CHA1154 | Moradia isolada | Llanes POO | 6 | 574 | 79 | €1.250.000 | |
| NAV1299 | Galpão | Avín | 570 | 20 | €100.000 | ||
| CHA1310 | Moradia isolada | Llanes Llanes | 10 | 516 | 199 | €4.000.000 | |
| AT0867 | Hotel | Llanes | 12 | 485 | 18 | €825.000 | |
| CHA1297 | Edifício | Llanes | 10 | 470 | 98 | €985.000 | |
| MAS0737 | Masia | Llanes A 8' LA PLAYA | 4 | 460 | 19 | €260.000 | |
| CHA1189 | Moradia isolada | Llanes Lledias | 5 | 446 | 1 | €690.000 | |
| APT1156 | Apartamento | Llanes COSTA LLANES | 8 | 430 | 11 | €415.000 | |
| EDF0421 | Edifício | Llanes ORIENTE LLANES | 400 | 1 | €349.000 | ||
| CHA1020 | Moradia isolada | Llanes 1 KM. PLAYA | 4 | 400 | 27 | €475.000 | |
| CHA0186 | Moradia isolada | Llanes A 10' DE LA PLAYA | 3 | 388 | 19 | €375.000 | |
| EDF0005 | Edifício | Llanes | 360 | 2 | €548.000 |
Mostrando 1 a 18 de 298