- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 298
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0082 | Terreno urbano | Llanes SAN ROQUE DEL ACEBAL | 0 | €3.500.000 | |||
| PUE0264 | Casa de vila | Llanes LA BORBOLLA | 45 | 0 | €27.000 | ||
| ADO0953 | Moradia em banda | Llanes | 0 | Preço: Consultar | |||
| CHA1063 | Moradia isolada | Llanes | 5 | 168 | 0 | €286.600 | |
| SOL0015 | Terreno urbano | Llanes La Roza, Posada de Llanes | 1 | €300.000 | |||
| LOC0055 | Loja | Llanes | 283 | 1 | Preço: Consultar | ||
| CHA0211 | Moradia isolada | Llanes TRESGRANDAS | 3 | 180 | 1 | €210.000 | |
| CHA0214 | Moradia isolada | Llanes CELORIO | 4 | 262 | 1 | €465.000 | |
| AP0246 | Apartamento | Llanes | 1 | 40 | 1 | €85.000 | |
| AP0257 | Apartamento | Llanes Posada de LLanes | 2 | 56 | 1 | €112.000 | |
| ADO0280 | Moradia em banda | Llanes Llanes | 3 | 140 | 1 | €130.000 | |
| ADO0293 | Moradia em banda | Llanes Parres | 1 | 48 | 1 | €65.000 | |
| ADO0295 | Moradia em banda | Llanes Parres | 3 | 112 | 1 | €90.000 | |
| AP0329 | Apartamento | Llanes Posada de LLanes | 1 | 45 | 1 | €74.000 | |
| PAR0343 | Lote | Llanes Llanes | 700 | 1 | €90.000 | ||
| ATC0349 | Cobertura | Llanes | 2 | 79 | 1 | €108.000 | |
| CHA0354 | Moradia isolada | Ribadedeva BOQUERIZO | 4 | 180 | 1 | €220.000 | |
| ADO0361 | Moradia em banda | Llanes RALES | 3 | 176 | 1 | €235.000 |
Mostrando 1 a 18 de 298