- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 298
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA1310 | Moradia isolada | Llanes Llanes | 10 | 516 | 199 | €4.000.000 | |
| CHA1454 | Moradia isolada | Llanes TRESGRANDAS | 6 | 263 | 126 | €520.000 | |
| CHA1297 | Edifício | Llanes | 10 | 470 | 98 | €985.000 | |
| CHA1338 | Moradia isolada | Cangas de Onís | 4 | 191 | 88 | €420.000 | |
| ADO1450 | Moradia em banda | Llanes Llanes | 4 | 263 | 80 | €700.000 | |
| CHA1154 | Moradia isolada | Llanes POO | 6 | 574 | 79 | €1.250.000 | |
| CHA1451 | Moradia isolada | Llanes VILLAHORMES | 4 | 307 | 75 | €625.000 | |
| HOT1304 | Hotel | Llanes ARDISANA | 17 | 680 | 66 | €980.000 | |
| CHA1294 | Moradia isolada | Ribadesella Ribadesella | 4 | 231 | 55 | €780.000 | |
| CHA1325 | Moradia isolada | Llanes | 3 | 210 | 51 | €595.000 | |
| ADO1468 | Moradia em banda | Llanes Llanes | 3 | 136 | 50 | €200.000 | |
| CHA1239 | Moradia isolada | Llanes PRIA | 4 | 142 | 48 | €310.000 | |
| CHA1244 | Moradia isolada | Llanes Lledias | 4 | 121 | 46 | €245.000 | |
| CHA1452 | Moradia isolada | Llanes ARDISANA | 4 | 200 | 45 | €300.000 | |
| CHA1456 | Moradia isolada | Carreña | 10 | 350 | 45 | €115.000 | |
| ADO1471 | Moradia em banda | Llanes ORIENTE LLANES | 3 | 125 | 44 | €180.000 | |
| CHA1193 | Moradia isolada | Cangas de Onís Llano de Con | 8 | 347 | 42 | €180.000 | |
| Pis1295 | Apartamento | Llanes LLANES CENTRO | 5 | 190 | 41 | €385.000 |
Mostrando 1 a 18 de 298