- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 298
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0025 | Lote | Llanes El Acebal | 2 | €45.000 | |||
| PUE0037 | Casa de vila | Llanes Piedra | 3 | €36.000 | |||
| ADO0049 | Moradia em banda | Llanes Buda | 5 | 140 | 29 | €155.000 | |
| PUE0050 | Casa de vila | Llanes Buda | 36 | 9 | €40.000 | ||
| LOC0055 | Loja | Llanes | 283 | 1 | Preço: Consultar | ||
| PAR0056 | Lote | Llanes Los Carriles | 2 | €50.000 | |||
| PUE0064 | Casa de vila | Llanes PORRUA | 2 | 110 | 3 | €35.000 | |
| CHA0070 | Moradia isolada | Llanes PUERTO DEPORTIVO | 5 | 300 | 2 | Preço: Consultar | |
| EDF0081 | Edifício | Llanes Centro | 600 | 2 | €1.300.000 | ||
| EDF0087 | Edifício | Llanes LLANES CENTRO | 639 | 2 | €550.000 | ||
| ADO0095 | Moradia em banda | Llanes Concejo de Llanes | 3 | 260 | 4 | €225.000 | |
| ADO0109 | Moradia em banda | Llanes Concejo de Llanes | 8 | €50.000 | |||
| ADO0154 | Masia | Llanes A 10' PLAYA DE ANDRIN | 1 | 114 | 10 | €75.000 | |
| AP0246 | Apartamento | Llanes | 1 | 40 | 1 | €85.000 | |
| AP0257 | Apartamento | Llanes Posada de LLanes | 2 | 56 | 1 | €112.000 | |
| PUE0264 | Casa de vila | Llanes LA BORBOLLA | 45 | 0 | €27.000 | ||
| ADO0290 | Moradia em banda | Cabrales CANALES | 2 | 177 | 6 | €34.000 | |
| AP0329 | Apartamento | Llanes Posada de LLanes | 1 | 45 | 1 | €74.000 |
Mostrando 1 a 18 de 298